Площадь | Этаж | Цена в месяц | Описание | ||
Пока не продаётся | — | ||||
1 | Пока не продаётся | — | |||
1 | Пока не продаётся | — | |||
1 | Пока не продаётся | Здание целиком - 19454,3 кв.м. с частичной отделкой. | |||
506 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
1815 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
396 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
1877 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
2049 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
2049 м² | 5 | Пока не продаётся | — | ||
2049 м² | 6 | Пока не продаётся | — | ||
2049 м² | 7 | Пока не продаётся | — | ||
780 м² | 8 | Пока не продаётся | — | ||
Всего: |